| PREISE UND LEISTUNGEN | |
| 1996 | "Publikum Preis", Osijekfest (Osijek Festival) |
| 1997 | "Publikum Preis" und "Preis für beste interpretation" , Osijekfest (Osijek Festival) |
| 1997 | "The best Debütant" , Croatian Coast Music Festival |
| 1997 | "Sänger des Jahres” gewählt durch “Vecernje novine” Zeitungen. |
| 1998 | Internationaler Preis "Goldene Friedensrose", für bestes Audiomaterial, München |
| 1998 |
3
Preise am BIHAC Musik Festival, BH: - Erster Publikum Preis - Erste Jurz Preis - Beste Szenen Auftritt |
| 1998 | "Musik Star" des Jahres- gewählt durch "Vecernje Novine" Zeitungen |
| 2000 | "Erste Publikum Preis & Beste Vorstellung (beste Leistung) am internationalen Festival "Forte 2000", Sarajevo |
| 2000 | "Beste popsänger" des Jahres, "Vecernje Novine", Zeitungen |
| 2001 | "Bester Lied Preis", internationales Festival Podgorica, Montenegro |
| 2001 | "Goldene CD", Nimfa Sound Records, für das beste verkaufende Album "Ljubav zivota" |
| 2001 | "Musik Star" des Jahres- gewühlt durch "Jutarnje novine", BH Zeitungen |
| 2001 | "Der populärste popsänger", von Radio and Fernsehen Sanski Most "101" |
| 2003 | "Bester Sänger 2003 Leistung", beim "Oskar Popularnosti" in Belgrade, SCG |
| 2003 | "Beste BH popsänger Leistung", beim "Zlatni Mikrofon", Banja Luka |
| 2003 | "Bester männlicher Sänger 2003", Internationales Musik Festival Zrenjanin |
| 2003 |
3
Preise am Radiofestival BiH, Sanski Most Preis für das erfolgreichsten Lied "Fatma" für Monat Oktober 2002 (Radiosendung "Valovi Sane") Preis für den erfolgreichsten Lied des Jahres - "Fatma" (on all radio stations in BiH) Preis für den besten popsänger des Jahres |
| 2005 | " Beste popsänger des Jahres in BH", Oskar Popularnosti in Banja Luka, BH |
| 2005 |
- Erste Publikum Preis für Duett mit Selma Bajrami ("To vodu ne pije")
gewählt durch Radio Wellen, Radiofestival Bosnien und Herzegowina - Erste Publikum Preis gewählt durch Radio Musik Redaktionen, "Radiofestival Bosnien und Herzegowina" |